字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | 自增 | ❌ | 区域id (主键) |
parent_id | bigint | 0 | ❌ | 父区域id |
name | varchar(120) | - | ❌ | 区域名字 |
type | int | 2 | ❌ | 1:省 2:区 3:县 |
municipality | tinyint(1) | 0 | ❌ | 是否直辖市:1是 0否 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ✔️ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
ctype (type)
parent_id (parent_id)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
name | varchar(50) | - | ✔️ | 名称 |
code | varchar(50) | - | ❌ | 编码 (唯一) |
introduce | varchar(500) | - | ✔️ | 介绍描述 |
sign_public_key | text | - | ❌ | RSA签名公钥 |
sign_secret_key | text | - | ❌ | RSA签名秘钥 |
aes_key | text | - | ✔️ | AES秘钥 |
data_public_key | text | - | ✔️ | RSA参数公钥 |
data_secret_key | text | - | ✔️ | RSA参数私钥 |
token_secret | text | - | ❌ | Token秘钥 |
status | int | 1 | ✔️ | 状态:1启用 0禁用 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
唯一约束:code_IDX (code) | | | | |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
head_version | varchar(32) | - | ✔️ | 请求版本 |
api_address | varchar(32) | - | ✔️ | 客户端IP |
api_method | varchar(32) | - | ✔️ | 请求方法 |
api_body | varchar(200) | - | ✔️ | 请求体 |
api_params | varchar(100) | - | ✔️ | 请求参数 |
api_url | varchar(100) | - | ✔️ | 请求路径 |
call_day_time | varchar(64) | - | ✔️ | 按天维度请求时间 |
call_hour_time | varchar(64) | - | ✔️ | 按小时维度请求时间 |
call_minute_time | varchar(64) | - | ✔️ | 按分钟维度请求时间 |
call_second_time | varchar(64) | - | ✔️ | 按秒维度请求时间 |
type | int | - | ✔️ | API规则生效类型:1一般 2深度 |
status | int | 1 | ✔️ | 状态:1未删除 0删除 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
索引: | | | | |
idx_api_address (api_address)
idx_api_url (api_url)
- 时间维度索引(
call_day_time
, call_hour_time
等)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
start_time_window | varchar(64) | - | ❌ | 限制开始时间 |
end_time_window | varchar(64) | - | ❌ | 限制结束时间 |
stat_time | int | - | ❌ | 统计时间(数值) |
stat_time_type | int | - | ❌ | 统计时间类型:1秒 2分钟 |
threshold | int | - | ❌ | 调用限制阈值 |
effective_time | int | - | ❌ | 限制时间(数值) |
effective_time_type | int | - | ❌ | 限制时间类型:1秒 2分钟 |
limit_api | text | - | ✔️ | 限制路径(逗号分隔) |
message | varchar(64) | - | ✔️ | 限制访问提示语 |
status | tinyint | 1 | ✔️ | 状态:1正常 0禁用 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
stat_time | int | - | ❌ | 统计时间(数值) |
stat_time_type | int | - | ❌ | 统计时间类型:1秒 2分钟 |
threshold | int | - | ❌ | 调用限制阈值 |
effective_time | int | - | ❌ | 限制时间(数值) |
effective_time_type | int | - | ❌ | 限制时间类型:1秒 2分钟 |
limit_api | text | - | ✔️ | 限制路径(逗号分隔) |
message | varchar(64) | - | ✔️ | 限制访问提示语 |
status | tinyint | 1 | ✔️ | 状态:1正常 0禁用 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
order_number | bigint | - | ❌ | 订单编号 (唯一) |
program_id | bigint | - | ❌ | 节目表id |
program_item_picture | varchar(1024) | - | ✔️ | 节目图片介绍 |
user_id | bigint | - | ❌ | 用户id |
program_title | varchar(512) | - | ✔️ | 节目标题 |
program_place | varchar(100) | - | ✔️ | 节目地点 |
program_show_time | datetime | - | ✔️ | 节目演出时间 |
program_permit_choose_seat | tinyint(1) | - | ❌ | 是否允许选座:1是 0否 |
distribution_mode | varchar(256) | - | ✔️ | 配送方式 |
take_ticket_mode | varchar(256) | - | ✔️ | 取票方式 |
order_price | decimal | - | ✔️ | 订单价格 |
pay_order_type | int | - | ✔️ | 支付方式 |
order_status | int | 1 | ✔️ | 状态:1未付 2取消 3已付 4退单 |
create_order_time | datetime | - | ✔️ | 生成订单时间 |
cancel_order_time | datetime | - | ✔️ | 取消订单时间 |
pay_order_time | datetime | - | ✔️ | 支付订单时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ✔️ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
program_id_IDX (program_id)
user_id_IDX (user_id)
- 唯一索引
d_order_order_number_IDX (order_number)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
order_number | bigint | - | ❌ | 订单编号 |
program_id | bigint | - | ❌ | 节目表id |
user_id | bigint | - | ❌ | 用户id |
ticket_user_id | bigint | - | ❌ | 购票人id |
seat_id | bigint | - | ❌ | 座位id |
seat_info | varchar(100) | - | ✔️ | 座位信息 |
ticket_category_id | bigint | - | ✔️ | 节目票档id |
order_price | decimal | - | ✔️ | 订单价格 |
pay_order_price | decimal | - | ✔️ | 支付订单价格 |
pay_order_type | int | - | ✔️ | 支付方式 |
order_status | int | 1 | ✔️ | 状态:1未付 2取消 3已付 4退单 |
create_order_time | datetime | - | ✔️ | 生成订单时间 |
cancel_order_time | datetime | - | ✔️ | 取消订单时间 |
pay_order_time | datetime | - | ✔️ | 支付订单时间 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ✔️ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
d_order_ticket_user_create_order_time_IDX (create_order_time)
d_order_ticket_user_order_id_IDX (order_number)
d_order_ticket_user_ticket_user_id_IDX (ticket_user_id)
d_order_ticket_user_user_id_IDX (user_id)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
pay_number | varchar(64) | - | ✔️ | 支付流水号 |
out_order_no | varchar(64) | - | ❌ | 商户订单号 (唯一) |
pay_channel | varchar(64) | - | ✔️ | 支付渠道 |
pay_scene | varchar(64) | - | ✔️ | 支付环境 |
subject | varchar(512) | - | ✔️ | 订单标题 |
trade_number | varchar(256) | - | ✔️ | 三方交易凭证号 |
pay_amount | decimal | - | ❌ | 支付金额 |
pay_bill_type | int | - | ❌ | 支付种类(枚举) |
pay_bill_status | int | 1 | ❌ | 账单状态:1未完成 |
pay_time | datetime | - | ✔️ | 支付时间 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1未删除 0删除 |
唯一约束:d_pay_bill_out_order_no_IDX (out_order_no) | | | | |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
out_order_no | varchar(64) | - | ❌ | 商户订单号 (唯一) |
pay_bill_id | bigint | - | ❌ | 账单id |
refund_amount | decimal | - | ❌ | 退款金额 |
refund_status | int | 1 | ❌ | 状态:1未退款 2已退款 |
refund_time | datetime | - | ✔️ | 退款时间 |
reason | varchar(50) | - | ✔️ | 退款原因 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1未删除 0删除 |
唯一约束:d_refund_bill_out_order_no_IDX (out_order_no) | | | | |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
program_group_id | bigint | - | ❌ | 节目分组id |
prime | tinyint(1) | 1 | ❌ | 是否主要节目:1是 0否 |
area_id | bigint | - | ❌ | 所在区域id |
program_category_id | bigint | - | ❌ | 节目类型id |
parent_program_category_id | bigint | - | ❌ | 父节目类型id |
title | varchar(512) | - | ❌ | 标题 |
actor | varchar(256) | - | ✔️ | 艺人 |
place | varchar(100) | - | ✔️ | 地点 |
item_picture | text | - | ✔️ | 项目图片 |
pre_sell | tinyint(1) | 0 | ❌ | 预售:1是 0否 |
pre_sell_instruction | varchar(256) | - | ✔️ | 预售说明 |
important_notice | varchar(100) | - | ✔️ | 重要通知 |
detail | text | - | ❌ | 项目详情 |
per_order_limit_purchase_count | int | 6 | ✔️ | 每单最多购买数量 |
per_account_limit_purchase_count | int | 6 | ✔️ | 每个账号最多购买数量 |
refund_ticket_rule | varchar(512) | - | ✔️ | 退票/换票规则 |
delivery_instruction | varchar(512) | - | ✔️ | 配送信息说明 |
entry_rule | varchar(512) | - | ✔️ | 入场规则 |
child_purchase | varchar(512) | - | ✔️ | 儿童购票 |
invoice_specification | varchar(512) | - | ✔️ | 发票说明 |
real_ticket_purchase_rule | text | - | ✔️ | 实名购票规则 |
abnormal_order_description | text | - | ✔️ | 异常排单说明 |
kind_reminder | text | - | ✔️ | 温馨提示 |
performance_duration | varchar(100) | - | ✔️ | 演出时长 |
entry_time | varchar(512) | - | ✔️ | 入场时间 |
min_performance_count | int | - | ✔️ | 最低演出曲目 |
main_actor | varchar(100) | - | ✔️ | 主要演员 |
min_performance_duration | varchar(100) | - | ✔️ | 最低演出时长 |
prohibited_item | text | - | ✔️ | 禁止携带物品 |
deposit_specification | varchar(512) | - | ✔️ | 寄存说明 |
total_count | bigint | - | ✔️ | 初始可售门票总数 |
permit_refund | tinyint(1) | 0 | ❌ | 是否允许退款:0否 1条件 2全部 |
refund_explain | varchar(512) | - | ✔️ | 退款说明 |
rel_name_ticket_entrance | tinyint(1) | 0 | ❌ | 实名制购票入场:1是 0否 |
rel_name_ticket_entrance_explain | varchar(512) | - | ✔️ | 实名制说明 |
permit_choose_seat | tinyint(1) | 0 | ❌ | 是否允许选座:1是 0否 |
choose_seat_explain | varchar(512) | - | ✔️ | 选座说明 |
electronic_delivery_ticket | tinyint(1) | 1 | ❌ | 电子票/快递票:0无 1电子 2快递 |
electronic_delivery_ticket_explain | varchar(512) | - | ✔️ | 电子票说明 |
electronic_invoice | tinyint(1) | 1 | ❌ | 电子发票:1是 0否 |
electronic_invoice_explain | varchar(512) | - | ✔️ | 电子发票说明 |
high_heat | tinyint(1) | 0 | ❌ | 高热度节目:1是 0否 |
program_status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1上架 0下架 |
issue_time | datetime | - | ✔️ | 上架时间 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
issue_time_idx (issue_time)
program_group_id_idx (program_group_id)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | 自增 | ❌ | 主键id |
parent_id | bigint | 0 | ❌ | 父id |
name | varchar(120) | - | ❌ | 名称 |
type | int | 2 | ❌ | 1:一级种类 2:二级 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
唯一约束:parent_id_name_type_idx (parent_id, name, type) | | | | |
索引: | | | | |
ctype (type)
parent_id (parent_id)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
program_json | text | - | ❌ | 节目JSON数据 |
recent_show_time | datetime | - | ❌ | 最近演出时间 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
program_id | bigint | - | ❌ | 节目表id |
show_time | datetime | - | ❌ | 演出时间 |
show_day_time | datetime | - | ✔️ | 演出时间(精确到天) |
show_week_time | varchar(64) | - | ❌ | 演出所在星期 |
area_id | bigint | - | ✔️ | 地区id |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
program_id_idx (program_id)
show_time_idx (show_time)
show_day_time_idx (show_day_time)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | 自增 | ❌ | 主键id |
program_id | bigint | - | ❌ | 节目表id |
ticket_category_id | bigint | - | ❌ | 节目票档id |
row_code | int | - | ❌ | 排号 |
col_code | int | - | ❌ | 列号 |
seat_type | int | - | ❌ | 座位类型(枚举) |
price | decimal | - | ❌ | 价格 |
sell_status | int | 1 | ❌ | 状态:1未售 2锁定 3已售 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
索引: | | | | |
program_id_idx (program_id)
row_code_idx (row_code)
col_code_idx (col_code)
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
program_id | bigint | - | ❌ | 节目表id |
introduce | varchar(256) | - | ❌ | 介绍 |
price | decimal | - | ❌ | 价格 |
total_number | bigint | - | ❌ | 总数量 |
remain_number | bigint | - | ❌ | 剩余数量 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
user_id | bigint | - | ❌ | 用户id |
rel_name | varchar(256) | - | ❌ | 真实姓名 |
id_type | int | 1 | ❌ | 证件类型:1身份证 2居住证等 |
id_number | varchar(512) | - | ❌ | 证件号码 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
name | varchar(256) | - | ✔️ | 用户名 |
rel_name | varchar(256) | - | ✔️ | 真实姓名 |
mobile | varchar(512) | - | ❌ | 手机号 |
gender | int | 1 | ❌ | 性别:1男 2女 |
password | varchar(512) | - | ✔️ | 密码 |
email_status | tinyint(1) | 0 | ❌ | 邮箱认证:1是 0否 |
email | varchar(256) | - | ✔️ | 邮箱地址 |
rel_authentication_status | tinyint(1) | 0 | ❌ | 实名认证:1是 0否 |
id_number | varchar(512) | - | ✔️ | 身份证号 |
address | varchar(256) | - | ✔️ | 收货地址 |
create_time | datetime | - | ✔️ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ✔️ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
user_id | bigint | - | ❌ | 用户id |
email | varchar(512) | - | ❌ | 邮箱 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
索引:email_idx (email) | | | | |
字段 | 类型 | 默认值 | 允许空 | 注释 |
---|
id | bigint | - | ❌ | 主键id |
user_id | bigint | - | ❌ | 用户id |
mobile | varchar(512) | - | ❌ | 手机号 |
create_time | datetime | - | ❌ | 创建时间 |
edit_time | datetime | - | ❌ | 编辑时间 |
status | tinyint(1) | 1 | ❌ | 状态:1正常 0删除 |
索引:mobile_idx (mobile) | | | | |
注:所有分表(如 d_order_0
/d_order_1
)均合并为逻辑表描述,实际存储时数据水平拆分到多个物理表。